|
日期:2009-07-03 邮票类别:新票 最后更新时间:2009-7-3 6:31:02 浏览数:13211 人气曲线
09:21 [报价]网上邮市:猪大版16元成交(点击看贴) 09:35 [报价]网上邮市:鸡赠版6.7元有买盘(点击看贴) 09:35 [报价]网上邮市:鸡赠版6.7元有买盘(点击看贴) 09:35 [报价]网上邮市:AY-001千日封50枚15元成交(点击看贴) 09:40 [报价]谁敢跟我斗:JT套票齐白石 荷花 西游记155元成交 09:41 [报价]谁敢跟我斗:JT小型张奔马2460元成交 飞天小型张1450元 JT46猴票4550元好成交 09:43 [报价]谁敢跟我斗:JT小型张红楼梦580元成交 荷花1070元成交 西厢记360元成交 09:43 [报价]谁敢跟我斗:JT小型张红楼梦580元成交 荷花1070元成交 西厢记360元成交 09:45 [报价]网上邮市:03网师园小版63元有卖盘(点击看贴) 09:50 [报价]网上邮市:猴小版56.5元有卖盘(点击看贴) 09:53 [报价]谁敢跟我斗:老纪特梅兰芳小型张45000--50000元成交 10:00 [报价]谁敢跟我斗:JT小型张长城 山茶花一对1560元 仕女图530--550元 10:04 [报价]网上邮市:鸟巢小型张14元有卖盘(点击看贴) 10:06 [报价]网上邮市:鸡大版20.6元有卖盘(点击看贴) 10:06 [报价]网上邮市:火炬不干胶24元有买盘(点击看贴) 10:06 [报价]网上邮市:六邮双联小型张15.9元有卖盘(点击看贴) 10:07 [报价]网上邮市:猴小版56元成交(点击看贴) 10:11 [报价]网上邮市:大丝绸小版124元成交(点击看贴) 10:32 [报价]网上邮市:猴小版56元成交(点击看贴) 10:32 [报价]网上邮市:04司马光小版23元有买盘(点击看贴) 10:32 [报价]网上邮市:鸟巢小型张13.48元有买盘(点击看贴) 10:33 [报价]网上邮市:狗赠版10.2元有1000版买盘(点击看贴) 10:33 [报价]网上邮市:大丝绸小版122元成交(点击看贴) 10:33 [报价]网上邮市:猴小版56.5元成交(点击看贴) 10:37 [报价]588: 开幕胶17元卖盘,闭幕胶12。5元卖盘,海西9。5元卖盘, 小黑马6元卖盘,国旗36元卖盘,黄鼠6。8元卖盘, 10:38 [报价]588:大猪16元买盘,大鼠16元买盘,大牛21。5元卖盘, 丝绸四8。7元成交,鸟巢M 14元卖盘,大鸡20。5元买盘,大狗14元买盘 10:40 [报价]588:亚展22。5元卖盘,国旗35元卖盘,楷书17元成交,建军10元买盘. 10:40 [报价]网上邮市:鼠赠版6.4元有500版买盘(点击看贴) 10:40 [报价]网上邮市:开幕不干胶14元有500版买盘(点击看贴) 10:40 [报价]网上邮市:奥博会丝绸39.4元有卖盘(点击看贴) 10:41 [报价]网上邮市:猴小版56.6元有500版买盘(点击看贴) 11:10 [报价]混迹江湖:74-82年册36000元成交,80猴票4550元-4600元成交,奔马张2480元成交,科大张2530元成交,从小爱科学张8000元成交,飞天张1550元成交,桥张1600元成交 11:40 [报价]网上邮市:猴小版57元成交(点击看贴) 11:40 [报价]网上邮市:猴小版57.2元成交500版(点击看贴) 11:40 [报价]网上邮市:猴小版57.5元成交(点击看贴) 11:40 [报价]网上邮市:猴小版57.9元成交(点击看贴) 11:40 [报价]网上邮市:猴小版58元成交(点击看贴) 11:50 [报价]网上邮市:猴小版58.5元成交(点击看贴) 11:50 [报价]网上邮市:猴小版59元成交(点击看贴) 11:52 [报价]网上邮市:鸟巢小型张13.7元成交(点击看贴) 11:52 [报价]网上邮市:丝绸四8.8元成交1400版(点击看贴) 11:53 [报价]网上邮市:猴小版57元成交(点击看贴) 11:53 [报价]网上邮市:猴小版58元成交(点击看贴) 11:54 [报价]网上邮市:猴小版59元成交(点击看贴) 11:58 [报价]588:清明上河图10。5元卖盘,安徒生不干胶8。3元卖盘,鸟巢M 13。7元成交,黄猴18。4元卖盘,黄鼠6。7元成交,世博会13元有买盘 11:59 [报价]588:从小爱科学M 8000元,奔马M 2480元,科大M 2530元,拱桥M 1600元,飞天M 1550元,红楼梦M 580元买盘,西厢记M 360元买盘 11:59 [报价]网上邮市:六邮双联小型张15.9元成交(点击看贴) |
⊙ 即时行情聊天室登陆
⊙ 混迹江湖
⊙ 谁敢跟我斗
卢仁先(网名:谁敢跟我斗) 奥运各类邮资票品专营 北京邮市:北京西城区黄寺大街23号 上海邮市:上海市局门路600号卢工邮市B区W107--108 ⊙ 广源邮币社
服务宗旨:诚信 务实 共赢 ⊙ 今日邮市多空看台
⊙ 报价纠错
⊙ 行情讨论
|
新票实时报价
| 邮票 编号 |
邮票名称 | 发行量 | 历史最高 | 历史最低 | 昨收盘 | 开盘 | 10:00 | 12:00 | 最新 | 成交量 | 涨跌 | 最高 | 最低 | K线图 | 走势图 | 价格对比 | ||
| 001 | 8元打折张 | 未知 | 6.4 | 3.65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 02-01 | 02足球A全张 | 230万 | 75 | 13.5 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-01 | 03羊小版 | 80万 | 103 | 18.5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-02 | 03杨柳青小版 | 92万 | 60 | 11.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-03 | 03书法小版 | 46万 | 106 | 17.5 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-04 | 03百合花小版 | 68万 | 96 | 29 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-05 | 03古桥小版 | 45万 | 132 | 21 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-06 | 03清真寺小版 | 56万 | 57 | 10.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-07 | 03鼓浪屿小版 | 42万 | 210 | 20 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-08 | 03聊斋三小版 | 45万 | 90 | 17 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-09 | 03陨石雨小版 | 42万 | 99 | 18 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-10 | 03网师园小版 | 65万 | 160 | 15.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-11 | 03藏羚羊 | 53万 | 89 | 18.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-12 | 03崆峒山小版 | 40万 | 200 | 26.5 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-13 | 03飞机小版 | 44万 | 78.5 | 13.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-14 | 03晋祠小版 | 48万 | 64.5 | 13 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-15 | 03少运会小版 | 60万 | 50 | 10.5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-16 | 03岳飞小版 | 62万 | 65.5 | 17 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-17 | 03图书小版 | 54万 | 63.5 | 13 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-18 | 03重阳节小版 | 100万 | 37 | 8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-19 | 03梁祝小版 | 76万 | 66 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-20 | 03毛泽东小版 | 60万 | 158 | 9.5 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-21 | 03青铜器小版 | 55万 | 85 | 23 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-22 | 03三峡小版 | 50万 | 65 | 13.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-23 | 03亚展小版 | 56万 | 42 | 10 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-24 | 03防艾滋病小版 | 43万 | 102 | 19 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-25 | 03抗非典 | 104万 | 660 | 130 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-26 | 03神五A版 | 204万 | 79.5 | 27 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 03-27 | 03亚展加字小版 | 200万 | 13.6 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 04-01 | 猴大版 | 216万 | 109 | 19.6 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 04-02 | 猴赠版 | 未公布 | 31.5 | 9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 04-03 | 猴小版 | 180万 | 60 | 12.6 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 59 | 59 | 3.87% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 04-04 | 04成语小版 | 95万 | 55 | 10 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||
| 04-05 | 04司马光小版 | 90万 | 57.5 | 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 |

