新票实时报价
| 邮票 编号 |
邮票名称 | 发行量 | 历史最高 | 历史最低 | 昨收盘 | 开盘 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 最新 | 成交量 | 涨跌 | 最高 | 最低 | K线图 | 走势图 | 价格对比 |
| 001 | 8元打折张 | 未知 | 6.4 | 3.65 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 02-01 | 02足球A全张 | 230万 | 77 | 13.5 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-01 | 03羊小版 | 80万 | 103 | 18.5 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-02 | 03杨柳青小版 | 92万 | 60 | 11.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-03 | 03书法小版 | 46万 | 106 | 17.5 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-04 | 03百合花小版 | 68万 | 114 | 29 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-05 | 03古桥小版 | 45万 | 316 | 21 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-06 | 03清真寺小版 | 56万 | 57 | 10.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-07 | 03鼓浪屿小版 | 42万 | 210 | 20 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-08 | 03聊斋三小版 | 45万 | 90 | 17 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-09 | 03陨石雨小版 | 42万 | 99 | 18 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-10 | 03网师园小版 | 65万 | 160 | 15.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-11 | 03藏羚羊 | 53万 | 89 | 18.5 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-12 | 03崆峒山小版 | 40万 | 200 | 26.5 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-13 | 03飞机小版 | 44万 | 78.5 | 13.5 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-14 | 03晋祠小版 | 48万 | 64.5 | 13 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-15 | 03少运会小版 | 60万 | 50 | 10.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-16 | 03岳飞小版 | 62万 | 65.5 | 17 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-17 | 03图书小版 | 54万 | 63.5 | 13 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-18 | 03重阳节小版 | 100万 | 37 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-19 | 03梁祝小版 | 76万 | 66 | 3 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-20 | 03毛泽东小版 | 60万 | 158 | 9.5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-21 | 03青铜器小版 | 55万 | 85 | 23 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-22 | 03三峡小版 | 50万 | 65 | 13.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-23 | 03亚展小版 | 56万 | 42 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-24 | 03防艾滋病小版 | 43万 | 102 | 19 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-25 | 03抗非典 | 104万 | 1230 | 130 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-26 | 03神五A版 | 204万 | 94 | 27 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 03-27 | 03亚展加字小版 | 200万 | 13.6 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 04-01 | 猴大版 | 216万 | 109 | 19.6 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | -2.21% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 04-02 | 猴赠版 | 未公布 | 31.5 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 04-03 | 猴小版 | 180万 | 88.5 | 12.6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 04-04 | 04成语小版 | 95万 | 55 | 10 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 04-05 | 04司马光小版 | 90万 | 57.5 | 12 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 04-06 | 04奥运小版 | 95万 | 76 | 15.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 04-07 | 04华南虎小版 | 85万 | 45 | 12 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 04-08 | 04人大小版 | 70万 | 40 | 9.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 04-09 | 04绿绒蒿小版 | 75万 | 49.5 | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 04-10 | 04漆器小版 | 80万 | 33.5 | 7.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 04-11 | 04国旗国徽小版 | 70万 | 55 | 13.8 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 04-12 | 04城市建筑小版 | 60万 | 56 | 12 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 04-13 | 04名亭一小版 | 75万 | 85 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 04-14 | 04书法二小版 | 80万 | 189 | 10.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 04-17 | 04清明上河图 | 1020万 | 24.5 | 7.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 04-23T | 国旗不干胶 | 50万 | 88 | 33 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 05-01 | 鸡大版 | 216万 | 83 | 13.7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 05-02 | 鸡小版 | 200万 | 38.3 | 8.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 05-10 | 05鸡赠版 | 未公布 | 30.5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 4.54% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 05-12 | 安徒生不干胶 | 265万 | 24.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 05-25 | 洛神赋 | 890万 | 24.2 | 8.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 0.68% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 05-281 | 奥运不干胶 | 550万 | 242 | 24.1 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 05-282 | 吉祥物版票 | 750万 | 123 | 34 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 05-283 | 会徽版票 | 200万 | 182 | 49 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0.62% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 06-01A | 狗大版 | 275万 | 40 | 11.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 06-01B | 狗小版 | 300万 | 23 | 6.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 06-01C | 狗赠版 | 未公布 | 24.5 | 7.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.1 | 16.1 | 0.62% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 06-03 | 民间灯彩 | 100万 | 24.7 | 10 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 06-06 | 犬不干胶 | 150万 | 21.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 06-10 | 农业税 | 未公布 | 235 | 35 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 06-19 | 项目不干胶 | 未公布 | 47 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 06-24 | 大丝绸 | 65万 | 185 | 86 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 07-01A | 猪大版 | 未公布 | 64 | 14.8 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 07-01B | 猪小版 | 未公布 | 37.2 | 6.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 07-01C | 猪赠版 | 未公布 | 22 | 5.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 07-08 | 福娃小片 | 未公布 | 104 | 3.85 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 07-17 | 港归小全张 | 83万 | 85 | 44.5 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 07-22 | 项目二不干胶 | 未公布 | 49 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 07-31 | 世博会版票 | 未公布 | 29.5 | 17 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 07-32M | 鸟巢小型张 | 1100万 | 26 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 07-HX | 贺喜一 | 365万 | 27.8 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 07-T6 | 嫦娥版票 | 120万 | 99.5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 08-01A | 鼠大版 | 未公布 | 30.6 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 08-01B | 鼠小版 | 未公布 | 16.2 | 7.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 08-01C | 鼠赠版 | 未公布 | 17.4 | 5.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 08-28C | 改革双联 | 未公布 | 33 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.3 | 23.3 | 1.30% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 09-01A | 牛大版 | 未公布 | 43 | 13.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 09-01B | 牛小版 | 未公布 | 26 | 9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | -1.38% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 09-01C | 牛赠版 | 未公布 | 11.1 | 6.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 1.35% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 09-20 | 唐诗三百首 | 未公布 | 16.5 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 10-01A | 虎大版 | 未公布 | 35.5 | 23 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 10-01B | 虎小版 | 未公布 | 15 | 9.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 10-01C | 虎赠版 | 未公布 | 9.3 | 7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 10-11 | 行书小版 | 未公布 | 27.5 | 22.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| A1 | 03小全套(24全) | _ | 2130 | 520 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| A2 | 03大全套(26全) | _ | 2930 | 1200 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| B | 04大全套 | _ | 580 | 165 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| PP078 | 猴白片 | 2万 | 1500 | 140 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| sh001 | 上证A股指数 | 无 | 6124.4 | 1000 | 2633 | 2633 | 2633 | 2633 | 2633 | 2633 | 2633 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| T46 | 庚申猴 | 500万枚 | 8600 | .08 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||
| 没有老票报价 | ||||||||||||||||||
设为首页
加入收藏





