|
日期:2008-08-20 邮票类别:新票 最后更新时间:2008-8-20 19:30:59 浏览数:19463
09:40 [报价]网上邮市:福娃小片14.2元成交(点击看贴) 09:46 [报价]网上邮市:福娃小片14.1元成交500套(点击看贴) 09:53 [报价]网上邮市:场馆不干胶14.7元有1000版买盘(点击看贴) 09:54 [报价]网上邮市:猴赠版11.2元有1500版卖盘(点击看贴) 09:57 [报价]网上邮市:福娃小片14.2元有买盘(点击看贴) 09:58 [报价]网上邮市:福娃小片14.1元有500套买盘(点击看贴) 10:01 [报价]网上邮市:鸟巢小型张13.1元有买盘(点击看贴) 10:10 [报价]网上邮市:福娃小片14.2元有500套买盘(点击看贴) 10:18 [报价]网上邮市:火炬小型张11.7元有1000版买盘(点击看贴) 10:30 [报价]网上邮市:火炬小型张11.8元有500版买盘(点击看贴) 10:35 [报价]网上邮市:大将版票6元有1000版买盘(点击看贴) 10:35 [报价]网上邮市:洛神赋9.2元有2000版买盘(点击看贴) 11:28 [报价]网上邮市:奥运不干胶60.5元成交(点击看贴) 11:29 [报价]网上邮市:火炬小型张12.3元有1000版卖盘(点击看贴) 11:32 [报价]网上邮市:会徽版票47元成交(点击看贴) 11:56 [报价]网上邮市:鸟巢小型张13.7元有500枚卖盘(点击看贴) 12:06 [报价]邮票互动网:洛神赋9.3有5000版买盘,司马光23有千版买盘。 12:14 [报价]邮票互动网:非典版票325元买盘,狗小版喊价7.5元,黄鸡喊价6.6元 12:27 [报价]网上邮市:鸟巢小型张13.1元有500版买盘(点击看贴) 12:32 [报价]网上邮市:吉祥物版票36元成交900版(点击看贴) 12:52 [报价]网上邮市:洛神赋9.35元有2000版买盘(点击看贴) 13:07 [报价]网上邮市:鸟巢小型张13.4元有500枚卖盘(点击看贴) 13:11 [报价]网上邮市:福娃小片13.7元成交800片(点击看贴) 13:33 [报价]网上邮市:吉祥物版票36元有500版买盘(点击看贴) 14:29 [报价]网上邮市:吉祥物版票36.5元有买盘(点击看贴) 14:31 [报价]邮票互动网:场馆不干胶14.6买盘,神五版票45成交。 15:01 [报价]网上邮市:火炬小型张11.9元有500版买盘(点击看贴) 15:03 [报价]网上邮市:火炬不干胶16.2元有500版买盘(点击看贴) 15:41 [报价]网上邮市:福娃小片13.6元有500套买盘(点击看贴) |
⊙ 即时行情聊天室登陆
⊙ 邮票互动网
互动网站群
⊙ 谁敢跟我斗
卢仁先 03、04小版,奥运专营 代理各类热门品种买卖 地址:北京西城区黄寺大街23号 手机:13121968688 13121966866 ⊙ 邮币卡
陶建军 北京万家马甸邮币卡市场C8179包房 手机:13366662939(全天) ⊙ 明日邮市多空看台
⊙ 报价纠错
⊙ 行情讨论
|
新票实时报价
| 邮票 编号 |
邮票名称 | 发行量 | 历史最高 | 历史最低 | 昨收盘 | 开盘9:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 成交量 | 涨跌 | 最高 | 最低 | K线图 | 走势图 | 价格对比 |
| 001 | 8元打折张 | 未知 | 6.4 | 3.65 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 4.9 | 4.9 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 02-01 | 02足球A全张 | 230万 | 64 | 13.5 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0.00% | 58 | 58 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-01 | 03羊小版 | 80万 | 103 | 18.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0.00% | 51 | 51 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-02 | 03杨柳青小版 | 92万 | 60 | 11.5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0.00% | 23 | 23 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-03 | 03书法小版 | 46万 | 106 | 17.5 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0.00% | 54 | 54 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-04 | 03百合花小版 | 68万 | 84 | 29 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.00% | 53 | 53 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-05 | 03古桥小版 | 45万 | 132 | 21 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0.00% | 63 | 63 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-06 | 03清真寺小版 | 56万 | 57 | 10.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 0.00% | 23.5 | 23.5 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-07 | 03鼓浪屿小版 | 42万 | 210 | 20 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 0.00% | 86 | 86 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-08 | 03聊斋三小版 | 45万 | 90 | 17 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.00% | 47 | 47 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-09 | 03陨石雨小版 | 42万 | 99 | 18 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0.00% | 54 | 54 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-10 | 03网师园小版 | 65万 | 160 | 15.5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0.00% | 95 | 95 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-11 | 03藏羚羊 | 53万 | 89 | 18.5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0.00% | 31 | 31 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-12 | 03崆峒山小版 | 40万 | 200 | 26.5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0.00% | 75 | 75 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-13 | 03飞机小版 | 44万 | 78.5 | 13.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0.00% | 32 | 32 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-14 | 03晋祠小版 | 48万 | 64.5 | 13 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0.00% | 31 | 31 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-15 | 03少运会小版 | 60万 | 50 | 10.5 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 0.00% | 18.3 | 18.3 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-16 | 03岳飞小版 | 62万 | 65.5 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0.00% | 28 | 28 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-17 | 03图书小版 | 54万 | 63.5 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0.00% | 28 | 28 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-18 | 03重阳节小版 | 100万 | 37 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.00% | 15 | 15 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-19 | 03梁祝小版 | 76万 | 66 | 3 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0.00% | 29.5 | 29.5 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-20 | 03毛泽东小版 | 60万 | 145 | 9.5 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0.00% | 92 | 92 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-21 | 03青铜器小版 | 55万 | 85 | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.00% | 35 | 35 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-22 | 03三峡小版 | 50万 | 65 | 13.5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0.00% | 27 | 27 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-23 | 03亚展小版 | 56万 | 42 | 10 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.00% | 15.5 | 15.5 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-24 | 03防艾滋病小版 | 43万 | 102 | 19 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0.00% | 51 | 51 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-25 | 03抗非典 | 104万 | 660 | 130 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 0.00% | 340 | 340 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-26 | 03神五A版 | 204万 | 79.5 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.00% | 40 | 40 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 03-27 | 03亚展加字小版 | 200万 | 13.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 5.2 | 5.2 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 04-01 | 猴大版 | 216万 | 55 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.00% | 25 | 25 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 04-02 | 猴赠版 | 未公布 | 26 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0.00% | 11 | 11 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 04-03 | 猴小版 | 180万 | 42.5 | 14 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.00% | 18.5 | 18.5 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 04-04 | 04成语小版 | 95万 | 55 | 10 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 0.00% | 18.6 | 18.6 | K线图 | 走势图 | 对比 | |
| 04-05 | 04司马光小版 | 90万 | 57.5 | 12 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |

